Envoltura de papel crepé estéril para vapor y óxido de etileno para uso médico
Descripción del Producto
Personal de contacto: Vivian
Móvil: 0086-15022058686
Correo electrónico: viviantaotao@126.com, vivian@gdecg.com
Skype: salevivian
QQ: 50897527
WeChat: 008615022058686
WhatsApp: 008615022058686
Alibaba: cn200212007




| Material: | Pulpa de madera 100% original, sin olor, sin fibras, sin polvo, no tóxica. | ||||
| Color: | Azul/verde/blanco | ||||
| Peso: | 60 gramos o 45 gramos por metro cuadrado | ||||
| Característica: | 1. Desechable | ||||
| Métodos de esterilización: | Óxido de etileno (EO), vapor, rayos gamma, plasma | ||||
| Solicitud: | Puede utilizarse como envoltura de esterilización interna y externa para diversos tipos de dispositivos médicos. Para cubrir campos quirúrgicos en carros, quirófanos y áreas asépticas. | ||||
| Embalaje: | 200 unidades/bolsa de PE, 10 bolsas de PE/caja | ||||
| Almacenamiento: | Conservar en un lugar seco y limpio. | ||||
| Fabricante de equipos originales: | Requisitos personalizados (podemos fabricar según su material, tamaño, impresión (logotipo/marca) y embalaje). | ||||
| Ventaja: | 1. Fabricante profesional con 15 años de experiencia. | ||||
| 2. Plazo de entrega rápido | |||||
| 3. Alta calidad y precio competitivo | |||||
| 4. Buen servicio y reputación | |||||
| El tiempo de entrega: | Dentro de los 15-20 días posteriores a la recepción del depósito. | ||||
| Condiciones de pago: | Transferencia bancaria, carta de crédito a la vista | ||||
| Observación: | Nuestro precio es negociable según la cantidad. | ||||
| TAMAÑO (cm) | EMBALAJE | TAMAÑO DE LA CAJA EXTERIOR | noroeste | GW | |
| Largo × Ancho | Piezas | Largo × Ancho × Alto | kg | kg | |
| 30×30 | 200 unidades/bolsa de PE, 10 bolsas/caja | 62,5×62,5×12 cm | 10,3 kg | 11,3 kg | |
| 40×40 | 200 unidades/bolsa de PE, 5 bolsas/caja | 42×42×18cm | 9,6 kg | 10,1 kg | |
| 45×45 | 200 unidades/bolsa de PE, 5 bolsas/caja | 47×47×18cm | 12,2 kg | 12,7 kg | |
| 50×50 | 100 unidades/bolsa de PE, 5 bolsas/caja | 52×52×14 cm | 15 kg | 15,5 kg | |
| 60×60 | 50 unidades/bolsa de PE, 5 bolsas/caja | 62×36×17 cm | 11 kg | 11,5 kg | |
| 90×90 | 50 unidades/bolsa de PE, 5 bolsas/caja | 92×53×17 cm | 24,3 kg | 24,8 kg | |
| 100×100 | 50 unidades/bolsa de PE, 5 bolsas/caja | 102×57×11cm | 18 kg | 18,5 kg | |
| 120×120 | 50 unidades/bolsa de PE, 5 bolsas/caja | 122×67×11cm | 26 kg | 26,5 kg | |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.





